Lâmpada LED Wall Washer Edison II emprega LEDs de alta qualidade e adota acionador de corrente constante tem desempenho estável e eficiência elevada, corpo em liga de alumínio, design de estrutura de alta resistência, vedação com material de silicone e tampa de vidro temperado, garantindo bom arrefecimento e excelente desempenho de resistência ao impacto. O produto é equipado com válvula de respiro , que pode ajustar eficazmente a pressão de atmosfera entre a cavidade interna e o ambiente externo, aprimorando a adaptabilidade do produto em diferentes ambientes. É de economia de energia, favorável ao meio ambiente, seguro, confiável de elevada eficiência e ampla aplicabilidade.
Características
- Corpo da lâmpada em liga de alumínio, excelente desempenho de arrefecimento ;
- Tampa de vidro temperado, durável ;
- Estrutura impermeável, grau de proteção IP65;
- Ajusta automaticamente a diferença de pressão atmosférica entre a parte interna da lâmpada e o ambiente externo;
- Acionador 24V DC de tensão constante, seguro e confiável;
- Emprega LED CREE,/ Philips/ Seoul;
- LED simples, distribuição de luz com lente independente, realiza a iluminação de forma precisa;
- Ambiente de operação -20°-40°;
- Em conformidade com as normas da RoHS e CE ;
- Grau anti choque elétrico: III;
- Grau a prova de corrosão: W.
Parâmetros técnicos
| Modelo | CCT / Comprimento de forma de onda | Cor | Lúmen (lm) (±10%) | Potência (w) (±10%) | Corrente (TYP) | Quantidade de LED | Dimensão (mm) | Voltagem (±5%) | Tipo de LED | CRI | Ângulo de feixe |
| 2700-3200K | branco quente | 970 | 12 | 0.5A | 12pcs | 512 | DC24V | 3030 | >70 | 15/25/35/45/20*40 | |
| 4000-4500K | branco neutro | 1050 | 12 | 0.5A | 12pcs | ||||||
| 5500-6500K | Branco | 1068 | 12 | 0.5A | 12pcs | ||||||
| 2700-3200K | branco quente | 1430 | 18 | 0.75A | 18pcs | ||||||
| 4000-4500K | branco neutro | 1500 | 18 | 0.75A | 18pcs | ||||||
| 5500-6500K | Branco | 1540 | 18 | 0.75A | 18pcs | ||||||
| 2700-3200K | branco quente | 1400 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 4000-4500K | branco neutro | 1700 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 5500-6500K | Branco | 1750 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 2700-3200K | branco quente | 1900 | 24 | 1.0A | 24pcs | 1000 | |||||
| 4000-4500K | branco neutro | 2100 | 24 | 1.0A | 24pcs | ||||||
| 5500-6500K | Branco | 2130 | 24 | 1.0A | 24pcs | ||||||
| 2700-3200K | branco quente | 2860 | 36 | 1.5A | 36pcs | ||||||
| 4000-4500K | branco neutro | 3000 | 36 | 1.5A | 36pcs | ||||||
| 5500-6500K | Branco | 3100 | 36 | 1.5A | 36pcs | ||||||
| 2700-3200K | branco quente | 2800 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| 4000-4500K | branco neutro | 3400 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| 5500-6500K | Branco | 3500 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| 620-630nm | Vermelho | 230 | 9 | 0.38A | 12pcs | 512 | DC24V | Edison | 10/25/10*40 | ||
| 520-353nm | Verde | 460 | 12 | 0.5A | 12pcs | ||||||
| 465-475nm | Azul | 160 | 12 | 0.5A | 12pcs | ||||||
| 620-630nm | Vermelho | 370 | 15 | 0.625A | 18pcs | ||||||
| 520-353nm | Verde | 714 | 18 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 465-475nm | Azul | 230 | 18 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 620-630nm | Verde | 860 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 520-353nm | Azul | 270 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 465-475nm | Vermelho | 460 | 18 | 0.75A | 24pcs | 1000 | |||||
| 620-630nm | Verde | 1120 | 24 | 1.0A | 24pcs | ||||||
| 520-353nm | Azul | 320 | 24 | 1.0A | 24pcs | ||||||
| 465-475nm | Vermelho | 740 | 30 | 1.25A | 36pcs | ||||||
| 620-630nm | Verde | 1420 | 36 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| 520-353nm | Azul | 460 | 36 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| 465-475nm | Verde | 1700 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| 620-630nm | Azul | 540 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| / | RGB | 460 | 18 | 1.87A | 18pcs | 512 | |||||
| / | RGB | 560 | 22 | 1.87A | 18pcs | ||||||
| / | RGB | 920 | 36 | 1.87A | 36pcs | 1000 | |||||
| / | RGB | 1100 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| / | RGB | 320 | 18 | 1.87A | 10pcs | 512 | Edison 3 em 1 | 25/10*40 | |||
| / | RGB | 440 | 24 | 1.87A | 10pcs | ||||||
| / | RGB | 610 | 36 | 1.87A | 20pcs | 1000 | |||||
| / | RGB | 800 | 45 | 1.87A | 20pcs |
















