Lâmpada LED Wall Washer Edison emprega LEDs de alta qualidade, tem desempenho estável, eficiência elevada, corpo em liga de alumínio, design de estrutura de alta resistência, vedação com material de silicone e tampa de vidro temperado, garantindo bom arrefecimento e excelente desempenho de resistência ao impacto. Usa lente de multi-ângulo para garantir boa distribuição da luz e cor uniforme, mudando lentamente para aprimorar a adaptabilidade do produto em diferentes ambientes. É de economia de energia, favorável ao meio ambiente, seguro, confiável de elevada eficiência e ampla aplicabilidade.
Características
- Corpo da lâmpada em liga de alumínio, excelente desempenho de arrefecimento ;
- Tampa de vidro temperado, durável ;
- Grau de proteção de até IP65;
- Acionador 24V DC de tensão constante, seguro e confiável;
- Emprega LED CREE, Edsion;
- LED simples, distribuição de luz com lente independente, realiza a iluminação de forma precisa ;
- Ambiente de operação -20°-+40°;
- Em conformidade com as normas da RoHS e CE ;
- Grau anti choque elétrico: III;
- Grau a prova de corrosão : W.
Parâmetros técnicos
| Modelo | CCT / Comprimento de forma de onda | Cor | Lúmen (lm) (±10%) | Potência (w) (±10%) | Corrente (TYP) | Quantidade de LED | Dimensão (mm) | Voltagem (±5%) | Tipo de LED | CRI | Ângulo de feixe |
| 5500-6500K | Branco | 1380 | 22 | 0.9A | 18pcs | 556 | DC24V | Edison | >70 | 8/18/30/45/60/ 15x50° | |
| 4000-4500K | branco neutro | 1260 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 2700-3200K | branco quente | 1300 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 620-630nm | Vermelho | 500 | 15 | 0.625A | 18pcs | / | |||||
| 520-353nm | Verde | 860 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 465-475nm | Azul | 260 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 585-595nm | Amarelo | 78 | 15 | 0.625A | 18pcs | ||||||
| / | RGB | 840 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
| 5500-6500K | Branco | 2400 | 45 | 1.87A | 36pcs | 1046 | >70 | ||||
| 4000-4500K | branco neutro | 2100 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| 2700-3200K | branco quente | 2200 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| 620-630nm | Vermelho | 1018 | 30 | 1.25A | 36pcs | / | |||||
| 520-353nm | Verde | 1500 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| 465-475nm | Azul | 420 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| 585-595nm | Amarelo | 1500 | 30 | 1.25A | 36pcs | ||||||
| / | RGB | 1950 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
| 5500-6500K | Branco | 800 | 9 | 0.37A | 9pcs | 556 | DC24V | SMD3030 | >70 | ||
| 4000-4500K | branco neutro | 790 | 9 | 0.37A | 9pcs | ||||||
| 2700-3200K | branco quente | 700 | 9 | 0.37A | 9pcs | ||||||
| 5500-6500K | Branco | 1100 | 12 | 0.5A | 12pcs | ||||||
| 4000-4500K | branco neutro | 1010 | 12 | 0.5A | 12pcs | ||||||
| 2700-3200K | branco quente | 970 | 12 | 0.5A | 12pcs | ||||||
| 5500-6500K | Branco | 1700 | 18 | 0.75A | 18pcs | ||||||
| 4000-4500K | branco neutro | 1680 | 18 | 0.75A | 18pcs | ||||||
| 2700-3200K | branco quente | 1400 | 18 | 0.75A | 18pcs | ||||||
| 5500-6500K | Branco | 2200 | 24 | 1A | 24pcs | 1046 | DC24V | SMD3030 | |||
| 4000-4500K | branco neutro | 2010 | 24 | 1A | 24pcs | ||||||
| 2700-3200K | branco quente | 1900 | 24 | 1A | 24pcs |
















