
Lâmpada LED Wall Washer CREE emprega LEDs Cree de alta qualidade, tem desempenho estável, eficiência elevada, corpo em liga de alumínio, design de estrutura de alta resistência, vedação com material de silicone e tampa de vidro temperado, garantindo bom arrefecimento e excelente desempenho de resistência ao impacto. Usa lente de multi-ângulo para garantir boa distribuição da luz e cor uniforme, mudando lentamente para aprimorar a adaptabilidade do produto em diferentes ambientes. É de economia de energia, favorável ao meio ambiente, seguro, confiável de elevada eficiência e ampla aplicabilidade.
Características
- Corpo da lâmpada em liga de alumínio, excelente desempenho de arrefecimento ;
- Tampa de vidro temperado, durável ;
- Grau de proteção de até IP65;
- Acionador 24V DC de tensão constante, seguro e confiável;
- Adota LED CREE de alta qualidade;
- Distribuição secundária de luz, lente de multi-ângulo opcional;
- Ambiente de operação -20°-+40°;
- Em conformidade com as normas da RoHS e CE ;
- Grau de proteção contra choque elétrico: III;
- Grau a prova de corrosão: W.
Parâmetros técnicos
Modelo | CCT / Comprimento de forma de onda | Cor | Lúmen (lm) (±10%) | Potência (w) (±10%) | Corrente (TYP) | Quantidade de LED | Voltagem (±5%) | Dimensão (mm) | Tipo de LED | CRI | Ângulo de feixe |
5500-6500K | Branco | 1050 | 22 | 0.9A | 18pcs | >70 | CREE | 509 | DC24V | 15/25/45 | |
4000-4500K | branco neutro | 1010 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
2700-3200K | branco quente | 800 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
620-630mm | Red | 520 | 15 | 0.625A | 18pcs | / | |||||
520-353mm | Green | 980 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
465-475mm | Blue | 380 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
585-595mm | Yellow | 450 | 15 | 0.625A | 18pcs | ||||||
/ | RGB | 367 | 22 | 0.9A | 18pcs | ||||||
5500-6500K | Branco | 2400 | 45 | 1.87A | 36pcs | >70 | CREE | 1000 | DC24V | 15/25/45 | |
4000-4500K | branco neutro | 2200 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
2700-3200K | branco quente | 1700 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
620-630mm | Red | 1030 | 30 | 1.25A | 36pcs | / | |||||
520-353mm | Green | 2060 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
465-475mm | Blue | 726 | 45 | 1.87A | 36pcs | ||||||
585-595mm | Yellow | 980 | 30 | 1.25A | 36pcs | ||||||
/ | RGB | 520 | 30 | 1.25A | 36pcs | Edison | |||||
/ | RGB | 1025 | 60 | 2.5A | 36pcs | ||||||
/ | RGBW | 1090 | 72 | 3A | 18pcs | prolight 4 em 1 | |||||
RGBW LED |