Descrição
Holofote LED AC emprega a tecnologia sem capacitor, o que reduz grandemente a taxa de defeito e aprimora a vida útil para 60,000 horas. Design com formato ultra fino, reduz o custo de instalação e transporte. Série AC emprega LED 2835 com elevado efeito de iluminação que pode ser com potência de 110LM/W.10W-150W, adequado para diferentes cenários de iluminação, iluminação paisagística e iluminação geral.
Parâmetros técnicos
| Modelo | Cor | CCT | Saída de luz (lm±10%) | Tipo de LED | Potência (W) | Voltagem (V) Frequência | Corrente máxima | Ângulo de feixe | CRI | PF |
| branco | 5500-6500K | 960 | SMD2835 | 10 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.06A | 120° | >80 | >0.9 | |
| Branco natural | 4000-4500K | 940 | ||||||||
| Branco quente | 2700-3200K | 910 | ||||||||
| branco | 5500-6500K | 1900 | SMD2835 | 20 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.12A | 120° | >80 | >0.9 | |
| Branco natural | 4000-4500K | 1870 | ||||||||
| Branco quente | 2700-3200K | 1830 | ||||||||
| branco | 5500-6500K | 2870 | SMD2835 | 30 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.18A | 120° | >80 | >0.9 | |
| Branco natural | 4000-4500K | 2810 | ||||||||
| Branco quente | 2700-3200K | 2750 | ||||||||
| branco | 5500-6500K | 4920 | SMD2835 | 50 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.3A | 120° | >80 | >0.9 | |
| Branco natural | 4000-4500K | 4860 | ||||||||
| Branco quente | 2700-3200K | 4780 | ||||||||
| branco | 5500-6500K | 6890 | SMD2835 | 70 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.4A | 120° | >80 | >0.9 | |
| Branco natural | 4000-4500K | 6800 | ||||||||
| Branco quente | 2700-3200K | 6660 | ||||||||
| branco | 5500-6500K | 10030 | SMD2835 | 100 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.6A | 120° | >80 | >0.9 | |
| Branco natural | 4000-4500K | 9850 | ||||||||
| Branco quente | 2700-3200K | 9640 | ||||||||
| branco | 5500-6500K | 11820 | SMD2835 | 120 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.7A | 120° | >80 | >0.9 | |
| Branco natural | 4000-4500K | 11700 | ||||||||
| Branco quente | 2700-3200K | 11460 | ||||||||
| branco | 5500-6500K | 14790 | SMD2835 | 150 | AC 100-240V 50/60Hz | 0.85A | 120° | >80 | >0.9 | |
| Branco natural | 4000-4500K | 14610 | ||||||||
| Branco quente | 2700-3200K | 14310 | ||||||||
| branco | 5500-6500K | 19660 | SMD2835 | 200 | AC 100-240V 50/60Hz | 1.2A | 120° | >80 | >0.9 | |
| Branco natural | 4000-4500K | 19520 | ||||||||
| Branco quente | 2700-3200K | 19120 |
Mais produtos



























