Características
- Max.120lm/W. Epistar chip 2835.
- Alumínio puro 1070, melhor dissipação de calor.
- Acionador selado com pasta térmica, menor temperatura de trabalho e à prova de água.
- Angra e buracos cercados evitar fluxos de água
- Tampa transparente do PC para proteger o LED.
- IP64
- Material retardante de chama.
- Substitui as lâmpadas HPS, MHL, HQL, HID, CFL, aplicáveis em luminárias fechadas
Parâmetros técnicos
Número de Modelo | Cor | Tipo de LED | Quantidade de LED | Base | Saida de luz (Lúmen) | Angulo do feixe (graus) | CCT | Corrente max. (Amps) | Potência (W) | Voltagem |
Branco | 2835 LED | 70 | E27 | 1400 | 330 | 5500-7000K | 0.16 | 12 | 100-277VAC | |
Branco natural | 2835 LED | 70 | E27 | 1300 | 330 | 4000K-4500K | 0.16 | 12 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 70 | E27 | 1220 | 330 | 2700-3200K | 0.16 | 12 | 100-277VAC | |
Branco | 2835 LED | 70 | E40 | 1400 | 330 | 5500-7000K | 0.16 | 12 | 100-277VAC | |
Branco natural | 2835 LED | 70 | E40 | 1300 | 330 | 4000K-4500K | 0.16 | 12 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 70 | E40 | 1220 | 330 | 2700-3200K | 0.16 | 12 | 100-277VAC | |
Branco | 2835 LED | 98 | E27 | 2300 | 330 | 5500-7000K | 0.25 | 20 | 100-277VAC | |
Branco natural | 2835 LED | 98 | E27 | 2050 | 330 | 4000K-4500K | 0.25 | 20 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 98 | E27 | 1900 | 330 | 2700-3200K | 0.25 | 20 | 100-277VAC | |
Branco | 2835 LED | 98 | E40 | 2300 | 330 | 5500-7000K | 0.25 | 20 | 100-277VAC | |
Branco natural | 2835 LED | 98 | E40 | 2050 | 330 | 4000K-4500K | 0.25 | 20 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 98 | E40 | 1900 | 330 | 2700-3200K | 0.25 | 20 | 100-277VAC | |
Branco | 2835 LED | 108 | E27 | 3200 | 330 | 5500-7000K | 0.3 | 27 | 100-277VAC | |
Branco natural | 2835 LED | 108 | E27 | 2800 | 330 | 4000K-4500K | 0.3 | 27 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 108 | E27 | 2620 | 330 | 2700-3200K | 0.3 | 27 | 100-277VAC | |
Branco | 2835 LED | 108 | E40 | 3200 | 330 | 5500-7000K | 0.3 | 27 | 100-277VAC | |
Branco neutro | 2835 LED | 108 | E40 | 2800 | 330 | 4000K-4500K | 0.3 | 27 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 108 | E40 | 2620 | 330 | 2700-3200K | 0.3 | 27 | 100-277VAC | |
Branco | 2835 LED | 135 | E40 | 4200 | 330 | 5500-7000K | 0.4 | 36 | 100-277VAC | |
Branco natural | 2835 LED | 135 | E40 | 3900 | 330 | 4000K-4500K | 0.4 | 36 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 135 | E40 | 3450 | 330 | 2700-3200K | 0.4 | 36 | 100-277VAC | |
Branco | 2835 LED | 135 | E27 | 4200 | 330 | 5500-7000K | 0.4 | 36 | 100-277VAC | |
Branco natural | 2835 LED | 135 | E27 | 3900 | 330 | 4000K-4500K | 0.4 | 36 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 135 | E27 | 3450 | 330 | 2700-3200K | 0.4 | 36 | 100-277VAC | |
Branco | 2835 LED | 180 | E40 | 5400 | 330 | 5500-7000K | 0.5 | 45 | 100-277VAC | |
Branco natural | 2835 LED | 180 | E40 | 5100 | 330 | 4000K-4500K | 0.5 | 45 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 180 | E40 | 4500 | 330 | 2700-3200K | 0.5 | 45 | 100-277VAC | |
Branco | 2835 LED | 180 | E27 | 5400 | 330 | 5500-7000K | 0.5 | 45 | 100-277VAC | |
Branco natural | 2835 LED | 180 | E27 | 5100 | 330 | 4000K-4500K | 0.5 | 45 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 180 | E27 | 4500 | 330 | 2700-3200K | 0.5 | 45 | 100-277VAC | |
Branco | 2835 LED | 216 | E40 | 6400 | 330 | 5500.7000K | 0.6 | 54 | 100-277VAC | |
Branco natural | 2835 LED | 216 | E40 | 6200 | 330 | 4000K-4500K | 0.6 | 54 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 216 | E40 | 5400 | 330 | 2700-3200K | 0.6 | 54 | 100-277VAC | |
Branco | 2835 LED | 216 | E27 | 6400 | 330 | 5500-7000K | 0.6 | 54 | 100-277VAC | |
Branco natural | 2835 LED | 216 | E27 | 6200 | 330 | 4000K-4500K | 0.6 | 54 | 100-277VAC | |
Branco quente | 2835 LED | 216 | E27 | 5400 | 330 | 2700-3200K | 0.6 | 54 | 100-277VAC |
Aplicações
Amplamente usada em faixa lenta, linhas estreitas, áreas residenciais, pontos paisagísticos, parques, praças e iluminação de espaços públicos indoor e outdoor, sendo um substituto de lâmpadas tradicionais para economia de energia.