Características
- Vida útil mais longa do que a lâmpada tubular CFL. 10 anos de vida útil (supondo que a lâmpada esteja acesa 8 horas por dia)
- Economiza cerca de 70%~80% de energia
- Estado sólido, elevada resistência a choques e vibração
- Funciona sem balastro, arranque suave e rápido
- Sem interferência de RF, não produz cintilação e ruídos
- Instalação rápida e fácil, o que minimiza os custos
- Custos de manutenção mínima, produz pouco calor
- Sem mercúrio e outros materiais nocivos, está em total conformidade com as normas da RoHS
- Operação contínua para LEDs brancos (10 anos para outras cores)
- Capacitado para operar de -4°F a 104°F [-20°C a 40°C], perfeito para ambientes com climas severas
- Epistar+solução de embalagem LED Intermatix
- Design moderno
- Melhor custo benefício
- Design de isolamento elétrico completo, seguro de operar e manter
Parâmetros técnicos
| Tipo | Número de modelo | Cor | Saída de luz (lm + 10%) | Tipo de LED | Comprimento (cm) | Potência(W) | CRI | Voltagem | Tipo de LED | PF |
| Fosco | Branco quente | 1023 | SMD2835 | 60 | 9 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 96 | ≥0.92 | |
| branco neutro | 1047 | |||||||||
| Branco | 1037 | |||||||||
| Branco quente | 1814 | SMD2835 | 90 | 14 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 144 | ≥0.92 | ||
| branco neutro | 1945 | |||||||||
| Branco | 1904 | |||||||||
| Branco quente | 2180 | SMD2835 | 120 | 18 | ≥80 | AC100-277V 50/60Hz | 192 | ≥0.92 | ||
| branco neutro | 2276 | |||||||||
| Branco | 2169 | |||||||||
| Branco quente | 2736 | SMD2835 | 150 | 22 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 240 | ≥0.92 | ||
| branco neutro | 2768 | |||||||||
| Branco | 2751 | |||||||||
| branco quente | 3360 | SMD2835 | 180 | 28 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 264 | ≥0.92 | ||
| Branco neutro | 3440 | |||||||||
| Branco | 3528 | |||||||||
| Branco quente | 4080 | SMD2835 | 240 | 34 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 336 | ≥0.92 | ||
| branco neutro | 4182 | |||||||||
| Branco | 4284 | |||||||||
| Transparente | Branco quente | 1161 | SMD2835 | 60 | 9 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 96 | ≥0.92 | |
| branco neutro | 1169 | |||||||||
| Branco | 1163 | |||||||||
| Branco quente | 1930 | SMD2835 | 90 | 14 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 144 | ≥0.92 | ||
| branco neutro | 2056 | |||||||||
| Branco | 2024 | |||||||||
| Branco quente | 2598 | SMD2835 | 120 | 18 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 192 | ≥0.92 | ||
| branco neutro | 2652 | |||||||||
| Branco | 2594 | |||||||||
| Branco quente | 3145 | SMD2835 | 150 | 22 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 240 | ≥0.92 | ||
| branco neutro | 3167 | |||||||||
| Branco | 3215 | |||||||||
| Branco quente | 3864 | SMD2835 | 180 | 28 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 264 | ≥0.92 | ||
| branco neutro | 3930 | |||||||||
| Branco | 3976 | |||||||||
| Branco quente | 4692 | SMD2835 | 240 | 34 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 336 | ≥0.92 | ||
| branco neutro | 4760 | |||||||||
| Branco | 4828 |
















