Descrição
A lâmpada tubular LED adota LEDs confiáveis e de longa vida útil, emite luz suave e sem ofuscamento e tem aspeto simples. O invólucro adota liga de alumínio de pureza elevada (AL6063) com pulverização eletrostática na superfície. O tubo passa por cura em temperatura constante, forte adesão em pulverização da superfície, luminosidade elevada, amplo ângulo de iluminação, estrutura bonita, etc.
Características
- O tubo LED é designado com fornecimento de potência externa, sendo conveniente para montagem e desmontagem;
- Adota LEDs 2835 com elevada luminosidade, alta eficiência. A transparência do tubo pode chegar 140LM/W;
- É de economia de energia, favorável ao meio ambiente, não possui UV, IR ou mercúrio e está em conformidade com as normas da RoHS;
- Design de perfil de alumínio, alta resistência ao impacto, excelente desempenho de gestão térmica e longa vida útil.
- A tampa da lâmpada pode ser transparente ou branco leitoso, com elevada eficiência luminosa, sem ponto negro;
- O ponto LED é designado com fonte de potência externa para reduzir o calor, de modo que LEDs e fonte de energia funcionem com elevada estabilidade e funcionamento contínuo;
- O acionador faz com que seja conveniente a instalação de vários tubos LED no painel, reduzindo a quantidade de fonte de alimentação;
- Possui bom CRI, não causa ofuscamento ou cintilação durante a iluminação;
- Aspecto compacto, design moderno, o tubo LED é embalado em tubos de papeis, sendo convenientes para transporte e instalação.
Parâmetros técnicos
| Tipo | Número de modelo | Cor | Saída de luz (lm + 10%) | Tipo de LED | Comprimento (cm) | Potência(W) | CRI | Voltagem | Quantidade de LED | PF |
| Fosco | Branco quente | 1165 | SMD2835 | 60 | 9 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 96 | ≥0.9 | |
| branco neutro | 1203 | |||||||||
| Branco | 1207 | |||||||||
| Branco quente | 1887 | SMD2835 | 90 | 14 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 144 | ≥0.9 | ||
| branco neutro | 1985 | |||||||||
| Branco | 1978 | |||||||||
| Branco quente | 2263 | SMD2835 | 120 | 18 | ≥80 | AC100-277V 50/60Hz | 192 | ≥0.9 | ||
| branco neutro | 2291 | |||||||||
| Branco | 2335 | |||||||||
| Branco quente | 3159 | SMD2835 | 150 | 22 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 240 | ≥0.9 | ||
| branco neutro | 3303 | |||||||||
| Branco | 3264 | |||||||||
| Transparente | branco quente | 1259 | SMD2835 | 60 | 9 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 96 | ≥0.9 | |
| Branco neutro | 1314 | |||||||||
| Branco | 1316 | |||||||||
| Branco quente | 2031 | SMD2835 | 90 | 14 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 144 | ≥0.9 | ||
| branco neutro | 2096 | |||||||||
| Branco | 2173 | |||||||||
| Branco quente | 2580 | SMD2835 | 120 | 18 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 192 | ≥0.9 | ||
| branco neutro | 2850 | |||||||||
| Branco | 2897 | |||||||||
| Branco quente | 3473 | SMD2835 | 150 | 22 | ≥80 | AC100-277V 50/60HZ | 240 | ≥0.9 | ||
| branco neutro | 3594 | |||||||||
| Branco | 3693 |
















