Descrição
Lâmpada LED COB para pista série VERO, é designada principalmente para ser instalada na pista. O seu ângulo de feixe é ajustável e é aplicada principalmente em espaços comerciais que requerem iluminação de destaque tais como centros comercias, (lojas de roupas, lojas de móveis e outros espaços de venda de outros produtos), exposição de carros, joalherias, hotéis, clubes, espaços de exposição, lojas de cadeia, salas de exposições de relíquias culturais, gabinetes profissionais e outros espaços de iluminação acentuada.
Características
- Conveniente de se ajustar, é aplicada para diferentes finalidades de iluminação;
- Economia de energia, sem UV ou IR, sem mercúrio e está em conformidade com RoHS;
- Perfil de alumínio + placa de difusão de vidro, emite luz suave sem, ofuscamento;
- Transmitância elevada, superfície luminosa uniforme, sem ponto negro e granulado;
- Elevada eficiência na dissipação de calor;
- Excelente desempenho de rendição de cor.
Parâmetros técnicos
Lâmpada LED para pista série Vero 10W| Modelo | CCT | Lúmen (lm) (±10%) | Ângulo de feixe | Pista recomendada | Potência(w) (±10%) | Tipo / Qualidade de LED | Voltagem, frequência, corrente | CRI | PF | Vida útil |
| 5000-6500K | 790 | 18" | pistas com 2 fios | 10 | Cree CXA1507 1pcs | 100-240VAC 50/60Hz < 0.15A | ≥80 | ≥0. 9 | 45000H | |
| 4000-4500K | 740 | |||||||||
| 2700-3200K | 730 | |||||||||
| 5000-6500K | 730 | 24" | ||||||||
| 4000-4500K | 730 | |||||||||
| 2700-3200K | 700 | |||||||||
| 5000-6500K | 730 | 36" | ||||||||
| 4000-4500K | 730 | |||||||||
| 2700-3200K | 670 | |||||||||
| 2700-3200K | 670 | 18" | pistas comc 3 fios | |||||||
| 4000-4500K | 730 | |||||||||
| 5000-6500K | 730 | |||||||||
| 5000-6500K | 730 | 24" | ||||||||
| 4000-4500K | 730 | |||||||||
| 2700-3200K | 670 | |||||||||
| 2700-3200K | 670 | |||||||||
| 4000-4500K | 730 | 36" | ||||||||
| 5000-6500K | 730 | |||||||||
| 5000-6500K | 730 | 18" | pistas com 4 fios | |||||||
| 4000-4500K | 730 | |||||||||
| 2700-3200K | 670 | |||||||||
| 2700-3200K | 670 | 24" | ||||||||
| 4000-4500K | 730 | |||||||||
| 5000-6500K | 730 | |||||||||
| 5000-6500K | 730 | 36" | ||||||||
| 4000-4500K | 730 | |||||||||
| 2700-3200K | 670 |
| Modelo | CCT | Lúmen (lm) (±10%) | Ângulo de feixe | Pista recomendada | Potência(w) (±10%) | Tipo / Qualidade de LED | Voltagem, frequência, corrente | CRI | PF | Vida útil |
| 5000-6500K | 1600 | 18' | pistas com 2 fios | 20 | Cree CXA1816 1pcs | 100-240Vac 50/60Hz < 0.25A | ≥80 | ≥0. 9 | 45000H | |
| 4000-4500K | 1500 | |||||||||
| 2700-3200K | 1400 | |||||||||
| 5000-6500K | 1350 | 24' | ||||||||
| 4000-4500K | 1500 | |||||||||
| 2700-3200K | 1300 | |||||||||
| 5000-6500K | 1400 | 36' | ||||||||
| 4000-4500K | 1450 | |||||||||
| 2700-3200K | 1300 | |||||||||
| 2700-3200K | 1600 | 18' | pistas com 3 fios | |||||||
| 4000-4500K | 1500 | |||||||||
| 5000-6500K | 1400 | |||||||||
| 5000-6500K | 1350 | 24' | ||||||||
| 4000-4500K | 1500 | |||||||||
| 2700-3200K | 1300 | |||||||||
| 2700-3200K | 1400 | 36' | ||||||||
| 4000-4500K | 1450 | |||||||||
| 5000-6500K | 1300 | |||||||||
| 5000-6500K | 1600 | 18' | pistas com 4 fios | |||||||
| 4000-4500K | 1500 | |||||||||
| 2700-3200K | 1400 | |||||||||
| 2700-3200K | 1350 | 24' | ||||||||
| 4000-4500K | 1500 | |||||||||
| 5000-6500K | 1300 | |||||||||
| 5000-6500K | 1400 | 36' | ||||||||
| 4000-4500K | 1450 | |||||||||
| 2700-3200K | 1300 |
| Modelo | CCT | Lúmen (lm) (±10%) | Ângulo de feixe | Pista recomendada | Potência(w) (±10%) | Tipo / Qualidade de LED | Voltagem, frequência, corrente | CRI | PF | Vida útil |
| 5000-6500K | 2500 | 18 | pistas com 2 fios | 30 | Cree CXA1820 1 pcs | 100-240Vac 50/60Hz < 0.35A | ≥80 | ≥0. 9 | 45000H | |
| 4000-4500K | 2900 | |||||||||
| 2700-3200K | 2150 | |||||||||
| 5000-6500K | 2650 | 24" | ||||||||
| 4000-4500K | 2900 | |||||||||
| 2700-3200K | 2120 | |||||||||
| 5000-6500K | 2400 | 36 | ||||||||
| 4000-4500K | 2900 | |||||||||
| 2700-3200K | 2000 | |||||||||
| 2700-3200K | 2500 | 18" | pistas com 3 fios | |||||||
| 4000-4500K | 2900 | |||||||||
| 5000-6500K | 2150 | |||||||||
| 5000-6500K | 2650 | 24" | ||||||||
| 4000-4500K | 2900 | |||||||||
| 2700-3200K | 2120 | |||||||||
| 2700-3200K | 2400 | 36" | ||||||||
| 4000-4500K | 2900 | |||||||||
| 5000-6500K | 2000 | |||||||||
| 5000-6500K | 2500 | 18" | pistas com 4 fios | |||||||
| 4000-4500K | 2900 | |||||||||
| 2700-3200K | 2150 | |||||||||
| 2700-3200K | 2650 | 24" | ||||||||
| 4000-4500K | 2900 | |||||||||
| 5000-6500K | 2120 | |||||||||
| 5000-6500K | 2400 | 36" | ||||||||
| 4000-4500K | 2900 | |||||||||
| 2700-3200K | 2000 |

















