Descrição
- Estrutura única garante excelente efeito de arrefecimento e efeito de luz;
- Economia significativa de energia, sistema de controle de cor diferente flexível, garante persistência simples de luz e cor;
- Invólucro de liga de alumínio, garante um produto bonito e de alta qualidade com design bonito;
- Tampa de vidro fosco e transparente para escolha, evita o ofuscamento da luz;
- Tampa com brilho metálico para aprimorar o efeito e a uniformidade;
- Vida útil 50,000 horas.
Características
- Adota liga de alumínio como material de liga, processado por meio de fundição e apresenta um aspeto bonito e de alto grau;
- Aspeto distinto e design bonito;
- Excelente gestão térmica para garantir longa vida útil de LED;
- Fornecimento de potência externa, garante longa vida útil do fornecimento de potência LED
- Acionador LED de elevada eficiência e de economia de energia
Parâmetros técnicos
| Modelo | CCT | Tampa | Lúmen (lm) | Potência(w) | Tipo/quantidade de LED | Feixe (ângulo) | Voltagem, Frequência | CRI | PF |
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 430 | 5 | COB 1pcs |
50° | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 | |
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 500 | 7 | ||||||
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 650 | 9 | ||||||
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 920 | 12 | ||||||
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 550 | 7 | COB 1pcs | 60° | AC100-240V 50/60Hz |
>80 | ≥0.9 | |
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 690 | 9 | ||||||
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 1000 | 12 | ||||||
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 1150 | 15 | ||||||
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 1150 | 12 | COB 1pcs | 60° | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 | |
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 1700 | 18 | ||||||
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 2250 | 25 | ||||||
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 2850 | 30 | ||||||
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 1700 | 18 | COB 1pcs | 80° | AC100-240V 50/60Hz | >80 | ≥0.9 | |
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 2350 | 25 | ||||||
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 2700 | 30 | ||||||
| 5000/4000/3000 | Fosco / transparente | 3150 | 35 |
Detalhes de Spot de embutir LED COB Dolux 3/4/6/8
Aplicações
Adequado para hotel, corredor, decoração de casa, centro comercial, salas de exposição e mais.






















