Características
A base deste produto pode girar a 300°; possui elevada eficiência luminosa, baixo consumo de energia. É uma solução ideal para iluminação comercial e em escritórios. Tem um design compacto especial para substituir PL-C 13W, 18W, 26W CFL garantindo uma economia de energia em cerca de 60% e reduz 47kg de emissão de dióxido de carbono por ano em comparação com lâmpadas tradicionais. Em comparação com uma lâmpada LED PL de 10 W e CFL 26W, esta série pode trabalhar 8hrs/dia por ano.
Parâmetros técnicos
| Tipo | Modelo | CCT | Tipo de LED | Quantidade de LED | Tipo de lente | Lúmen (lm) (±10%) | Ângulo de feixe | Corrente (A) | Potência (W) (±5%) | Voltagem (V) | PF |
| Brilho normal | 3000K | 2835 LED | 12 | transparente | 480 | 120° | 0.07 | 6 | 100-240V AC | ≥0.9 | |
| 4000K | 600 | ||||||||||
| 6500K | 450 | ||||||||||
| 3000K | 2835 LED | 12 | opala | 425 | 140° | 0.07 | 6 | ||||
| 4000K | 530 | ||||||||||
| 6500K | 400 | ||||||||||
| Brilho elevado | 3000K | 2835 LED | 24 | transparente | 620 | 120° | 0.07 | 6 | 100-240V AC | ≥0.9 | |
| 4000K | 650 | ||||||||||
| 6500K | 670 | ||||||||||
| 3000K | 2835 LED | 24 | opala | 550 | 140° | 0.07 | 6 | ||||
| 4000K | 580 | ||||||||||
| 6500K | 600 | ||||||||||
| Brilho normal | 3000K | 2835 LED | 16 | transparente | 640 | 120° | 0.09 | 8 | 100-240V AC | ≥0.9 | |
| 4000K | 660 | ||||||||||
| 6500K | 620 | ||||||||||
| 3000K | 2835 LED | 16 | opala | 570 | 140° | 0.09 | 8 | ||||
| 4000K | 585 | ||||||||||
| 6500K | 550 | ||||||||||
| Brilho elevado | 3000K | 2835 LED | 32 | transparente | 830 | 120° | 0.09 | 8 | 100-240V AC | ≥0.9 | |
| 4000K | 880 | ||||||||||
| 6500K | 900 | ||||||||||
| 3000K | 2835 LED | 32 | opala | 735 | 140° | 0.09 | 8 | ||||
| 4000K | 780 | ||||||||||
| 6500K | 800 | ||||||||||
| Brilho normal | 3000K | 2835 LED | 20 | transparente | 830 | 120° | 0.12 | 10 | 100-240V AC | ≥0.9 | |
| 4000K | 880 | ||||||||||
| 6500K | 780 | ||||||||||
| 3000K | 2835 LED | 20 | opala | 735 | 140° | 0.12 | 10 | ||||
| 4000K | 780 | ||||||||||
| 6500K | 690 | ||||||||||
| Brilho elevado | 3000K | 2835 LED | 40 | transparente | 1100 | 120° | 0.12 | 10 | 100-240V AC | ≥0.9 | |
| 4000K | 1180 | ||||||||||
| 6500K | 1190 | ||||||||||
| 3000K | 2835 LED | 40 | opala | 975 | 140° | 0.12 | 10 | ||||
| 4000K | 1050 | ||||||||||
| 6500K | 1055 |















