Características
Parâmetros técnicos
| Número de Modelo | Cor | Saída luminosa (lumen / m) |
Tipo de LED | Quantidade de LED | Comprimento (m) |
Ângulo de feixe (degrees) |
Voltagem (V DC) |
Corrente (Amps / m) |
Consumo máximo de energia (W/m) |
Conexão contínua (m) |
IP |
| Branco | 510 | 5050 SMD |
150 | 5 | 120 | 12 | 0.6 | 7.2 | 10 | 20 | |
| Branco natural | 480 | ||||||||||
| Branco quente | 450 | ||||||||||
| Branco | 510 | 0.3 | |||||||||
| Branco natural | 480 | ||||||||||
| Branco quente | 450 | ||||||||||
| Branco | 1020 | 5050 SMD |
300 | 5 | 120 | 24 | 1.2 | 14.4 | 5 | 20 | |
| Branco natural | 960 | ||||||||||
| Branco quente | 900 | ||||||||||
| Branco | 1020 | 0.6 | |||||||||
| Branco natural | 960 | ||||||||||
| Branco quente | 900 | ||||||||||
| Branco | 510 | 5050 SMD |
150 | 5 | 120 | 12 | 0.6 | 7.2 | 10 | 20 | |
| Branco natural | 480 | ||||||||||
| Branco quente | 450 | ||||||||||
| Branco | 510 | 0.3 | |||||||||
| Branco natural | 480 | ||||||||||
| Branco quente | 450 | ||||||||||
| Branco | 1020 | 5050 SMD |
300 | 5 | 120 | 24 | 1.2 | 14.4 | 5 | 20 | |
| Branco natural | 960 | ||||||||||
| Branco quente | 900 | ||||||||||
| Branco | 1020 | 0.6 | |||||||||
| Branco natural | 960 | ||||||||||
| Branco quente | 900 |


















